Selasa, 20 Oktober 2009

DAFTAR NILAI PENDALAMAN MATERI MATEMATIKA , RABU 21 OKTOBER 2009

No NAME TRUE FALSE Blank Score
1 ABU HASAN A 12 15 0 44.44
2 ADHE R S 17 10 0 62.96
3 ADILA 24 2 1 88.89
4 AGUSTINA A 15 10 2 55.56
5 AHDA M 17 10 0 62.96
6 AMANDA P N S 17 10 0 62.96
7 AMINDA N R A 18 8 1 66.67
8 ANANDA SEVMA 21 6 0 77.78
9 ANASTASIANUS H 13 14 0 48.15
10 ANDI SETYO 10 17 0 37.04
11 ANGGA PRIYATMOKO 12 15 0 44.44
12 ANGGRAINI EEB 18 9 0 66.67
13 ANINDHITA PW 21 6 0 77.78
14 ANTON WIRATMOKO 13 9 6 48.15
15 ANTONIA E W 19 8 0 70.37
16 ARDHA EGA P 21 6 0 77.78
17 ARHEZA OLDY P 15 12 0 55.56
18 ARSHINTA W H 16 10 1 59.26
19 ARSITA D S 21 6 0 77.78
20 ARTPURI G F 12 15 0 44.44
21 ASTR A N S 18 9 0 66.67
22 AXEL S 18 9 0 66.67
23 AYU R 13 14 0 48.15
24 AZTY A N 18 9 0 66.67
25 BAGUS SETYAWAN 24 3 0 88.89
26 BENY ADE PUTR 17 9 1 62.96
27 BHETANIA K W 12 15 0 44.44
28 C CATUR S 11 15 1 40.74
29 CAKASANA PEDUK 16 11 0 59.26
30 DANIA PARAMITA A 19 8 0 70.37
31 DERRY EVIANA P 12 13 2 44.44
32 DICKY 16 11 0 59.26
33 DUTA AJI P 13 10 5 48.15
34 DWI FEBRI YP 17 10 0 62.96
35 DWI FITRI YANI 19 8 0 70.37
36 DWIKI R P 22 3 2 81.48
37 EKO WAHYUDI 17 7 5 62.96
38 ELISONORA G B 16 9 2 59.26
39 ENDAH E S 12 11 4 44.44
40 ENDAH P 15 12 0 55.56
41 EZA CAHYA P 15 12 0 55.56
42 FAUZAN DANAR P 19 8 0 70.37
43 FERA MAHARANI 23 4 0 85.19
44 FERDIAN B M 19 8 0 70.37
45 FIKO C D 20 7 0 74.07
46 FUAD HARI UTOMO 21 6 0 77.78
47 GILANG I M 20 7 0 74.07
48 HABIB NUR IKHSAN 13 5 10 48.15
49 HARENDA AP 18 9 1 66.67
50 HARIMAWAN PN 17 10 0 62.96
51 HASNA I R 17 10 0 62.96
52 HASNA SYIFA Y 22 5 0 81.48
53 HEDI N 16 11 0 59.26
54 HENDRA A 12 13 2 44.44
55 ICHWAN H 16 11 0 59.26
56 IKE NINDA P 18 9 0 66.67
57 ILHAM AKBAR 20 7 0 74.07
58 INDAH G P 16 11 0 59.26
59 INDAH S AYU N 20 7 0 74.07
60 INTAN PUTRI P 15 12 0 55.56
61 IRWAN ADI S 16 11 0 59.26
62 ISMAIL DN 13 14 1 48.15
63 ISNAINI 25 2 0 92.59
64 IVAN Y 15 12 0 55.56
65 KADEK D M 17 8 2 62.96
66 KLAUDIUS A P 15 12 0 55.56
67 L HANAFI 18 9 0 66.67
68 LARASATI SURYA M 16 11 0 59.26
69 LENNY AMBAR W 14 13 0 51.85
70 M DZAKI 21 6 0 77.78
71 M RIZKI KR 19 8 0 70.37
72 MARGARETHA R 18 9 0 66.67
73 MEIDA QUROTAAYUN 20 7 0 74.07
74 MEIKE H A 17 10 0 62.96
75 MICHAEL J 14 13 0 51.85
76 MILDA ULYA RAHMA 12 15 0 44.44
77 NIDA KH 11 10 8 40.74
78 NUR A ST 11 2 17 40.74
79 NURAINI INDAH 18 4 7 66.67
80 OKKE MAGDALENA S 10 13 4 37.04
81 PAMBAJENG CH A 20 7 0 74.07
82 PAMUNGKAS 19 8 0 70.37
83 PIPINTRI M 15 12 0 55.56
84 PRADIPTA P P 16 10 1 59.26
85 PUTRI K A 15 12 0 55.56
86 RAHDIKA D K 19 8 0 70.37
87 RETNO F H 24 3 0 88.89
88 RETNO N M 14 13 0 51.85
89 REZA MUH B E 18 9 0 66.67
90 ROCHMA H 14 7 7 51.85
91 S PRIMA A 16 10 1 59.26
92 SAIFUL J R 14 13 0 51.85
93 SAPTA T 12 11 7 44.44
94 SATRIYO O 20 7 0 74.07
95 SENDY IH 17 5 6 62.96
96 SRI EKA S 18 9 0 66.67
97 SWANDARU AJI S 12 5 11 44.44
98 TRI RISTANTO 19 8 1 70.37
99 USI O P 19 8 0 70.37
100 UTAMI A 17 10 0 62.96
101 WILDAN SALSABILA 23 4 0 85.19
102 WISNU MAWADAH 22 5 0 81.48
103 YOGYANING K 14 13 0 51.85
104 YONDI A 13 5 10 48.15
105 YUSUF R 9 18 0 33.33





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tidak ada komentar: